EMME VUOKRAA AUTOJA KÄTEISELLÄ, AINOASTAAN KORTTIMAKSULLA
Hintoja verratessa huomioi, että meillä hintoihin ei lisätä Nuoren kuljettajan lisää, Vanhan kuljettajan lisää, Talvivarustelisää, Lisäkuljettajamaksua, Vetokoukkulisää, Tuulilasivakuutusta jne… vaan alla oleva hinnasto pitää sisällään kaiken lukuunottamatta polttoainetta (autot lähtevät ja palautetaan tankki täynnä) ja autoa ei tarvitse kaivaa lumen alta tien penkasta umpihangesta ja auton käyttö käydään läpi autoa noudettaessa. Omavastuu on 1000 € ja sen voi pudottaa 350 € hintaan 15€/vrk. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.
Hinta = vuorokaudet + ajokm:t | tai vapailla km:llä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Henkilöautot | €/alk. vrk | €/km | €/ ens. vrk | €/ seur. vrk | €/ vko | |
A-kokoluokka | Nissan Micra, Seat Mii | 24 | 0,24 | 79 | 54 | 295 |
B-kokoluokka | Nissan Note, Seat Ibiza, VW Polo, M-B A 180 CDi | 29 | 0,29 | 89 | 59 | 329 |
J-kokoluokka | 33 | 0,33 | 99 | 69 | 369 | |
D-kokoluokka | Jaguar X-Type diesel | 35 | 0,35 | 119 | 89 | 479 |
M-kokoluokka | Skoda Octavia farmari, Toyota Auris hybridi-automaatti farmari | 35 | 0,35 | 119 | 89 | 479 |
Tila-auto/pikkubussit (kaikki B-kortilla ajettavia) | ||||||
7 henkilön | Chrysler Voyager | 41 | 0,41 | 179 | 109 | 590 |
9 henkilön | M-B Sprinter aut | 47 | 0,47 | 219 | 119 | 650 |
Hinta = vuorokaudet + ajokm:t | tai vapailla km:llä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pakettiautot (kaikki B-kortilla ajettavia) | €/alk. vrk | €/km | €/ ens. vrk | €/ seur. vrk | €/ vko | |
9 m³ | Ford Transit | 37 | 0,37 | 130 | 76 | 440 |
10 m³ | Ford Transit, Citroen Jumper | 40 | 0,40 | 150 | 85 | 480 |
12 m³ | Peugeot Boxer | 43 | 0,43 | 170 | 95 | 520 |
13 m³ | Citroen Jumper | 45 | 0,45 | 185 | 100 | 560 |
17 m³ | Peugeot Boxer | 47 | 0,47 | 200 | 110 | 620 |
20 m³ | Ford Transit | 49 | 0,49 | 239 | 120 | 790 |
20 m³ perälautanostimella | Ford Transit | 52 | 0,52 | 259 | 125 | 850 |
Luokka | Kantavuus / Kokonaismassa | Mitat (p x l x k) | Ensimmäinen vrk | Seuraavat vrk | Viikko | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuomuperävaunu, kippaava | O1 | 500/750 kg | 300 x 150 x 110 | 25 | 25 | 150 |
Umpiperävaunu 7,5 m3 | O1 | 410/750 kg | 350 x 150 x 150 | 35 | 35 | 220 |
Autotraileri / avoperävaunu | O2 | 2205/3000 kg | 611 x 203 | 65 | 60 | 400 |
Luokat: O1 = jarruton, voi vetää B-ajokortilla, jos kortti riittää vetoauton ajamiseen. O2 = jarrullinen. Autotraileri vaatii aina E-ajokortin, vähintään BE. |
Viikonloppupaketit
Pakettihinnat pe klo 15 - ma klo 9 välilleViikonloppupaketti | ||||
---|---|---|---|---|
HENKILÖAUTOT | Sis. 200 km | Sis. 500 km | Sis. 1000 km | |
A-kokoluokka | Nissan Micra, Seat Mii | 79,- | 109,- | 135,- |
B-kokoluokka | Nissan Note, Seat Ibiza, VW Polo, M-B A 180 CDi | 95,- | 129,- | 159,- |
J-kokoluokka | 109,- | 149,- | 179,- | |
D-kokoluokka | Jaguar X-Type Diesel | 119,- | 179,- | 229,- |
M-kokoluokka | Skoda Octavia farmari, Toyota Auris hybridi-automaatti farmari | 119,- | 179,- | 229,- |
TILA-AUTOT/PIENOISBUSSIT (Kaikki B-kortilla ajettavia) | ||||
Chrysler Voyager | 7 hlö | 149,- | 209,- | 289,- |
M-B Sprinter aut. | 9 hlö | 179,- | 239,- | 329,- |
Pakettiautojen viikonloppupaketit
Pakettihinnat pe klo 15 - ma klo 9 välilleViikonloppupaketti | ||||
---|---|---|---|---|
PAKETTIAUTOT (Kaikki B-kortilla ajettavia) | Sis. 200 km | Sis. 500 km | Sis. 1000 km | |
Ford Transit | 9m³ | 150,- | 170,- | 210,- |
Ford Transit, Citroen Jumper | 10m³ | 170,- | 190,- | 230,- |
Peugeot Boxer | 12m³ | 180,- | 210,- | 250,- |
Citroen Jumper | 13m³ | 185,- | 230,- | 270,- |
Peugeot Boxer | 17m³ | 200,- | 260,- | 320,- |
Ford Transit | 20m³ | 220,- | 300,- | 380,- |
Ford Transit perälautanostimella | 20m³ | 230,- | 325,- | 420,- |
Nokkakärryt 2 €/krt autojen ja perävaunujen kanssa.